- BI-ALFA
- HM-TITAN
- RRR
- GRIT
- 锯片
0,75/ 1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |
6 x 0,6 | ||||||||||||
6 x 0,9 | ||||||||||||
10 x 0,6 | ||||||||||||
10 x 0,9 | ||||||||||||
13 x 0,6 | ||||||||||||
13 x 0,9 | B | |||||||||||
20 x 0,9 | B | |||||||||||
27 x 0,9 | B | B | B | B | B | |||||||
34 x 1,1 | B | B | B | B | B | B | ||||||
41 x 1,3 | B | B | B | B | B | |||||||
54 x 1,3 | B | B | B | B | B | |||||||
54 x 1,6 | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||
67 x 1,6 | B | B | B | B | B | |||||||
80 x 1,6 | B | B | B | B |
0,75/ 1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |
6 x 0,6 | B | |||||||||||
6 x 0,9 | B | |||||||||||
10 x 0,6 | B | |||||||||||
10 x 0,9 | B | |||||||||||
13 x 0,6 | B | B | B | |||||||||
13 x 0,9 | B | B | ||||||||||
20 x 0,9 | B | B | B | B | ||||||||
27 x 0,9 | B | B | B | B | B | B | ||||||
34 x 1,1 | B | B | B | B | B | |||||||
41 x 1,3 | B | B | B | B | ||||||||
54 x 1,3 | ||||||||||||
54 x 1,6 | ||||||||||||
67 x 1,6 | ||||||||||||
80 x 1,6 |