- BI-ALFA
- HM-TITAN
- RRR
- GRIT
- HACKSAW BLADES
Le pas se mesure en nombre de dents par pouce. Dans le cas d'une denture à pas variable, le premier nombre correspond à la distance la plus grande entre la pointe de deux dents d'un même groupe. Le deuxième nombre correspond à la distance la plus petite.
La denture à pas constant se caractérise par le fait que la distance entre deux dents consécutives est constante. Cette denture est particulièrement adaptée aux pièces de section constante.
La denture à pas variable se caractérise par différentes distances entre les pointes au sein d'un même groupe de dents. Le champ d'utilisation du ruban est plus grand. Les vibrations sont minimisées.
Denture à pas constant | Denture à pas variable | Röntgen HM Titan | |||||
Section de la pièce | Pas | Section de la pièce | Pas | Section de la pièce | Pas | ||
< 10mm | 14 ZpZ | < 25mm | 10/14 | ZpZ | 50 - 120 mm | 3/4 | ZpZ |
10 - 30 mm | 10 ZpZ | 15 - 40 mm | 8/12 | ZpZ | 100 - 250 mm | 2/3 | ZpZ |
30 - 50 mm | 8 ZpZ | 25 - 50 mm | 6/10 | ZpZ | 150 - 400 mm | 1,5 / 2 | ZpZ |
50 - 80 mm | 6 ZpZ | 35 - 70 mm | 5/8 | ZpZ | 350 - 600 mm | 1,1 / 1,6 | ZpZ |
80 - 120 mm | 4 ZpZ | 40 - 90 mm | 5/6 | ZpZ | > 500 mm | 0,85/1,15 | ZpZ |
120 - 200 mm | 3 ZpZ | 50 - 120 mm | 4/6 | ZpZ* | |||
200 - 400 mm | 2 ZpZ | 80 - 180 mm | 3/4 | ZpZ* | |||
300 - 700 mm | 1,25 ZpZ | 130 - 350 mm | 2/3 | ZpZ | |||
> 600 mm | 0,75 ZpZ | 150 - 450 mm | 1,5/2 | ZpZ | |||
200 - 600 mm | 1,1/1,6 | ZpZ | |||||
> 500 mm | 0,75/1,25 | ZpZ | |||||
*Pour ces coupes l'utilisation de la denture variable 4/5 est également possible |
Épaisseur de la paroi S [mm] | Diamètre extérieur du tube D [mm] Pas [d/p]] | |||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
2 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/8 |
3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
4 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
5 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
6 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
8 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
10 | - | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 |
12 | - | 8/12 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 |
15 | - | 8/12 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
20 | - | - | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/4 |
30 | - | - | - | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
50 | - | - | - | - | - | - | 4/5 | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
> 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/3 | 1,5/2 |
Lors de la coupe de tubes à paroi minces (jusqu'à env. 8mm) nous préconisons des dentures à angle de coupe de 0°.
Nos ingénieurs d'application vous soutiennent avec grand plaisir dans le choix de la lame de scie et des paramètres de coupe appropriés.
Vidéo d'entreprise RÖNTGEN
Regardez notre nouvelle vidéo d'entrepise!
Visionner la vidéo
Vidéo: BI-ALFA contre HM-TITAN
Les deux rubans en comparaison directe!
Visionner la vidéo
Vidéo: Wi SOLAR - RÖNTGEN
Visionner la vidéo
Video: 125 ans de RÖNTGEN
visonner la vidéo